Автозапчастини BMW 5 Touring (F11) Тип двигуна


Тип двигуна: BMW 5 Touring (F11) (2010 - До н.в.)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об`єм Цил. Паливо Кузов
520 i2011 - До н.в.N20 B20 B120 Кв - 163 Кс1997 См34бензинуниверсал
520 i2011 - До н.в.N20 B20 A120 Кв - 163 Кс1997 См34бензинуниверсал
520 i2011 - До н.в.N20 B20 A135 Кв - 184 Кс1997 См34бензинуниверсал
523 i2010 - 2011N52 B25 A150 Кв - 204 Кс2497 См36бензинуниверсал
523 i2010 - До н.в.N53 B30 A150 Кв - 204 Кс2996 См36бензинуниверсал
528 i2011 - До н.в.N20 B20 A180 Кв - 245 Кс1997 См34бензинуниверсал
528 i xDrive2011 - До н.в.N20 B20 A180 Кв - 245 Кс1997 См34бензинуниверсал
528 i2010 - До н.в.N53 B30 A190 Кв - 258 Кс2996 См36бензинуниверсал
530 i2011 - До н.в.N53 B30 A200 Кв - 272 Кс2996 См36бензинуниверсал
535 i2010 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
535 i xDrive2011 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
535 i2015 - До н.в.N55 B30 A240 Кв - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
535 i xDrive2015 - До н.в.N55 B30 A240 Кв - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
550 i2010 - До н.в.N63 B44 A300 Кв - 408 Кс4395 См38бензинуниверсал
550 i2013 - До н.в.N63 B44 B330 Кв - 449 Кс4395 См38бензинуниверсал
518 d2013 - До н.в.B47 D20 A100 Кв - 136 Кс1995 См34Дизельуниверсал
518 d2013 - До н.в.N47 D20 C100 Кв - 136 Кс1995 См34Дизельуниверсал
518 d2013 - До н.в.N47 D20 C105 Кв - 143 Кс1995 См34Дизельуниверсал
518 d2014 - До н.в.B47 D20 A110 Кв - 150 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d2010 - До н.в.N47 D20 C120 Кв - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d2010 - До н.в.B47 D20 A120 Кв - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d xDrive2013 - До н.в.N47 D20 C120 Кв - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d xDrive2013 - До н.в.B47 D20 A120 Кв - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d2010 - До н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d xDrive2013 - До н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d2014 - До н.в.B47 D20 A140 Кв - 190 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d xDrive2014 - До н.в.B47 D20 A140 Кв - 190 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d2010 - До н.в.N57 D30 A150 Кв - 204 Кс2993 См36Дизельуниверсал
525 d xDrive2011 - До н.в.N47 D20 D155 Кв - 211 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d xDrive2011 - До н.в.B47 D20 A155 Кв - 211 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d2011 - До н.в.N47 D20 D155 Кв - 211 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d2011 - До н.в.B47 D20 A155 Кв - 211 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d2011 - До н.в.N47 D20 D160 Кв - 218 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d xDrive2011 - До н.в.N47 D20 D160 Кв - 218 Кс1995 См34Дизельуниверсал
530 d2010 - До н.в.N57 D30 A180 Кв - 245 Кс2993 См36Дизельуниверсал
530 d2011 - До н.в.N57 D30 A190 Кв - 258 Кс2993 См36Дизельуниверсал
530 d xDrive2011 - До н.в.N57 D30 A190 Кв - 258 Кс2993 См36Дизельуниверсал
530 d2015 - До н.в.N57 D30 A210 Кв - 286 Кс2993 См36Дизельуниверсал
530 d xDrive2015 - До н.в.N57 D30 A210 Кв - 286 Кс2993 См36Дизельуниверсал
535 d2010 - До н.в.N57 D30 B220 Кв - 299 Кс2993 См36Дизельуниверсал
535 d2011 - До н.в.N57 D30 B230 Кв - 313 Кс2993 См36Дизельуниверсал
535 d xDrive2011 - До н.в.N57 D30 B230 Кв - 313 Кс2993 См36Дизельуниверсал
M 550 d xDrive2012 - До н.в.N57 D30 C280 Кв - 381 Кс2993 См36Дизельуниверсал


Назад до вибору моделіBMW